立委 | 行政區 | 到職日期 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉光華 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
周正之 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
廖風德 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
李全教 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
李正宗 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
李鳴皋 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
林國龍 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
楊吉雄 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
楊文欣 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
洪昭男 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
洪秀柱 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
游淮銀 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
王令麟 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
翁重鈞 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
蔡鈴蘭 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
許素葉 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
鄭逢時 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳健治 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳傑儒 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳瓊讚 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
靳曾珍麗 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
饒穎奇 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
高育仁 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
姚高橋 | 2001-10-25 | |||||||||||||||||||
張世良 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
鄭龍水 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
鍾新財 | 2001-12-28 | |||||||||||||||||||
劉俊雄 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
周清玉 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
巴燕‧達魯 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
張俊宏 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
戴振耀 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
林忠正 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
林文郎 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
簡錫堦 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
許榮淑 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳勝宏 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳忠信 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
陳昭南 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
顏錦福 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
黃爾璇 | 1999-02-01 | |||||||||||||||||||
王麗萍 | 2000-05-26 | |||||||||||||||||||
#註: 中國國民黨 - 民主進步黨 - 親民黨 - 新黨 - 台灣團結聯盟 - 無黨團結聯盟 - 民國黨 - 無黨籍 |